Start Übersicht Service Fanshop Tabellen Ansetzungen Training Männer1 Männer2 Senioren 11er Alt 7er Alt A1 B1 C1 D1 D2 E1 E2 F1 G1
Letztes Update am 14.10.2011
| Übersicht der Trainingszeiten nach Mannschaften ab 01.10.2011 | ||||||||||||||||
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | |||||||
| 1. Männer | 19.00 - 21.30 | 2 - unten | 19.00 - 21.30 | 2 - unten | 18.30 - 21-30 | Miniplatz | ||||||||||
| 2. Männer | 18.30 - 20.00 | 1 - oben | 20.00 - 21-30 | 2 - unten | ||||||||||||
| Senioren | 18.30 - 20.00 | 1 - oben | ||||||||||||||
| 11er Altliga | 18.30 - 20.00 | 1 - oben | ||||||||||||||
| 7er Altliga | 18.30 - 20.00 | 1 - oben | ||||||||||||||
| 1. A-Jugend | 19.00 - 21.00 | 1 - oben | 19.00 - 21.00 | 1 - oben | ||||||||||||
| 1. B-Jugend | 18.00 - 20.00 | 1 - oben | 17.30 - 19.30 | 2 - unten | ||||||||||||
| 1. C-Jugend | 17.00 - 18.30 | 1 - oben | 17.30 - 19.00 | 1 - oben | ||||||||||||
| 1. D-Jugend | 17.00 - 18.30 | 2 - unten | 17.00 - 18.30 | 2 - unten | ||||||||||||
| 2. D-Jugend | 17.00 - 18.30 | 2 - unten | 16.30 - 18.00 | Miniplatz | ||||||||||||
| 1. E-Jugend | 17.00 - 18.30 | 1 - oben | 17.00 - 18.30 | 1 - oben | ||||||||||||
| 1. F-Jugend | 16.30 - 18.00 | Miniplatz | 16.00 - 18.00 | Halle* | ||||||||||||
| 1. G-Jugend | 16.30 - 18.00 | Miniplatz | 16.00 - 18.00 | Halle* | ||||||||||||
Das Hallentraining findet in der Peter Witte Grundschule am Nordgraben statt.
Start Übersicht Service Fanshop Tabellen Ansetzungen Männer1 Männer2 Senioren 11er Alt 7er Alt A1 B1 C1 D1 D2 E1 E2 F1 G1
Trainer & Betreuer Trainingszeiten Conco Aktuell Vorstand Jugendleitung Sponsoren Förderverein Conco Treff Zitate Gästebuch Archiv Impressum